Fibra da dieta insolúvel total
(g/100 g de material integral)
ALIMENTO | TOTAL (celulose+hemicelulose+lignina) |
Melancia | 0,13 |
Fécula batata crua | 0,14 |
Uva Itália sem casca | 0,18 |
Uva rubi sem casca | 0,22 |
Uva Thompson sem casca | 0,22 |
Laranja pêra sem bagaço | 0,27 |
Laranja Bahia sem bagaço | 0,37 |
Tapioca cozida | 0,38 |
Melão amarelo | 0,38 |
Uva rubi com casca | 0,38 |
Uva Thompson com casca | 0,40 |
Laranja lima sem bagaço | 0,41 |
Jabuticaba | 0,45 |
Uva Itália com casca | 0,45 |
Aveia flocos cozida | 0,46 |
Pepino cru | 0,50 |
Uva Niágara sem casca | 0,50 |
Melão nordestino | 0,53 |
Maracujá | 0,55 |
Ameixa vermelha sem casca | 0,56 |
Maracujá doce | 0,56 |
Laranja pêra com bagaço | 0,60 |
Aipo cru | 0,61 |
Ameixa amarela com casca | 0,65 |
Ameixa amarela sem casca | 0,66 |
Farinha milho crua | 0,69 |
Cebola crua | 0,69 |
Laranja Bahia com bagaço | 0,69 |
Nêspera sem casca | 0,69 |
Uva Niágara com casca | 0,69 |
Ameixa vermelha com casca | 0,71 |
Rabanete cru | 0,74 |
Maxixe cru | 0,75 |
Mamão papaia | 0,75 |
Maça Fugi sem casca | 0,76 |
Mamão | 0,76 |
Aipo cozido | 0,78 |
Manga rosa | 0,79 |
Chuchu cozido | 0,80 |
Tomate cru | 0,81 |
Abobrinha cozida | 0,82 |
Nabo cru | 0,82 |
Farinha aveia cozida | 0,83 |
Alho crú | 0,83 |
Caqui duro sem casca | 0,84 |
Sagu cozido | 0,87 |
Laranja lima com bagaço | 0,92 |
Nêspera com casca | 0,93 |
Figo com casca | 0,94 |
Manga espada | 0,94 |
Nabo cozido | 0,96 |
Abacaxi pérola | 0,98 |
Alface crua | 1,00 |
Arroz parbolizado cozido | 1,03 |
Polvilho azedo cru | 1,04 |
Inhame cozido | 1,04 |
Tomate cozido | 1,04 |
Banana terra cozido | 1,07 |
Pão milho | 1,08 |
Farelo aveia cozido | 1,09 |
Broto feijão cru | 1,09 |
Castanha caju | 1,10 |
Espinafre cozido | 1,11 |
Abacaxi Hawai | 1,12 |
Acerola | 1,13 |
Maça Fugi com casca | 1,14 |
Chicória crua | 1,16 |
Maxixe cozido | 1,17 |
Batata baroa cozida | 1,19 |
Agrião cru | 1,23 |
Couve cozida | 1,23 |
Amido milho cru | 1,25 |
Beterraba cozida | 1,29 |
Aspargo conserva | 1,30 |
Morango | 1,32 |
Acelga cozida | 1,36 |
Ervilha seca cozida | 1,38 |
Chicória cozida | 1,42 |
Pêra d água sem casca | 1,44 |
Kiwi | 1,46 |
Palmito conserva | 1,48 |
Aho porró cozido | 1,49 |
Arroz branco cozido | 1,52 |
Couve flor cozida | 1,52 |
Carambola | 1,53 |
Aspargo cozido | 1,54 |
Jambo sem casca | 1,54 |
Caqui duro com casca | 1,55 |
Repolho cozido | 1,57 |
Berinjela cozida | 1,59 |
Repolho cru | 1,60 |
Cenoura cozida | 1,63 |
Cenoura crua | 1,66 |
Almeirão cozido | 1,67 |
Pimentão cru | 1,69 |
Brócolis cozido | 1,70 |
Abacate fortuna | 1,75 |
Fruta do conde | 1,75 |
Jaca dura | 1,78 |
Banana terra assada | 1,80 |
Jiló cozido | 1,82 |
Jambo com casca | 1,85 |
Aveia flocos crua | 1,86 |
Cajá | 1,86 |
Abóbora cozida | 1,88 |
Quiabo cozido | 1,89 |
Banana maça | 1,92 |
Batata inglesa cozida | 1,93 |
Batata doce cozida | 2,03 |
Banana ouro | 2,13 |
Mandioca cozida | 2,14 |
Caju | 2,14 |
Almeirão cru | 2,17 |
Pão forma | 2,18 |
Flocos de milho | 2,31 |
Banana d água | 2,33 |
Mostarda cozida | 2,39 |
Jaca mole | 2,39 |
Castanha pará | 2,40 |
Banana prata | 2,44 |
Banana terra frita | 2,51 |
Farinha trigo especial crua | 2,52 |
Tremoço conserva sem casca | 2,60 |
Batata inglesa frita | 2,62 |
Azeitona verde | 2,65 |
Batata doce frita | 2,67 |
Caqui mole sem casca | 2,73 |
Azeitona chilena | 2,74 |
Cará cozido | 2,77 |
Mandioca cozida e frita | 3,01 |
Caqui mole com casca | 3,05 |
Soja cozida | 3,07 |
Biscoito polvilho | 3,14 |
Berinjela frita | 3,21 |
Milho verde cozido | 3,27 |
Arroz integral cozido | 3,37 |
Feijão mulatinho cozido | 3,37 |
Pão dietético | 3,38 |
Couve de Bruxelas cozida | 3,46 |
Grão de bico cozido | 3,48 |
Feijão branco cozido | 3,51 |
Flocos de arroz | 3,54 |
Farelo aveia cru | 3,56 |
Feijão vermelho cozido | 3,57 |
Feijão preto cozido | 3,61 |
Pão francês | 3,85 |
Ervilha conserva | 3,93 |
Milho verde conserva | 4,11 |
Farinha aveia crua | 4,19 |
Cogumelo cozido | 4,37 |
Pinhão cozido | 4,51 |
Cogumelo conserva | 4,52 |
Feijão branco cru | 4,60 |
Feijão carioca cozido | 4,62 |
Pão centeio | 4,83 |
Avelã | 4,91 |
Grão de bico cru | 4,96 |
Goiaba vermelha | 5,04 |
Pão integral | 5,24 |
Lentilha cozida | 5,44 |
Goiaba branca | 5,70 |
Farinha mandioca crua | 5,92 |
Feijão adzuki cozido | 6,04 |
Amêndoa | 6,43 |
Flocos de trigo | 6,44 |
Feijão carioca cru | 6,45 |
Tremoço conserva com casca | 6,50 |
Feijão mulatinho cru | 6,80 |
Lentilha crua | 6,83 |
Feijão preto cru | 6,93 |
Feijão vermelho cru | 7,71 |
Feijão roxinho cru | 8,01 |
Pipoca | 11,23 |
Germe de trigo cru | 11,44 |
Trigo quibe cru | 11,89 |
Feijão roxinho cozido | 14,32 |
Farinha centeio crua | 14,50 |
Farinha trigo crua | 30,77 |
Farelo trigo cru | 36,04 |
Fonte: Tabela de Composição dos alimentos/Mendez M. et al, 2001.